Порівняльний аналіз виконання бюджету Гадяцької міської територіальної громади за 5 місяців 20201 року до відповідного періоду 2020 року

  • 479

Фото без опису

Інформація про виконання бюджету Гадяцької міської територіальної громади за 5 місяців 2021 року

Доходи бюджету Гадяцької міської територіальної громади

тис. грн.

Найменування  Загальний фонд Спеціальний фонд
виконано за  5 місяців 2020 року виконано за  5 місяців 2021 року Відхилення виконано за  5 місяців 2020 року виконано за  5 місяців 2021 року Відхилення
тис.грн. % тис.грн. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Податкові надходження: 42562,0 54641,7 12079,7 128,4 38,5 48,6 10,1 126,2
Податок  та збір на доходи фізичних осіб 25214,4 30113,3 4898,9 119,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток підприємств 6,3 4,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3,4 1598,8 1595,4 47023,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внутрішні податки на товари та послуги   5414,0 5969,2 555,2 110,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 760,0 826,7 66,7 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)  2509,9 2856,5 346,6 113,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2144,1 2286,0 141,9 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Місцеві податки 11923,9 16955,6 5031,7 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на майно 4294,9 7596,8 3301,9 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 5,1 5,9 0,8 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 1,2 2,5 1,3 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 3,7 9,8 6,1 264,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 137,8 1088,5 950,7 789,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельний податок з юридичних осіб   1254,4 1292,8 38,4 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Орендна плата з юридичних осіб  2371,7 4335,6 1963,9 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 31,3 19,0 -12,3 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 419,3 780,2 360,9 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспортний податок з юридичних осіб 70,4 62,5 -7,9 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Туристичний збір  13,2 18,6 5,4 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Єдиний податок   7615,8 9340,2 1724,4 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші податки та збори  0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 48,6 10,1 126,2
Екологічний податок  0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 48,6 10,1 126,2
Неподаткові надходження 580,7 1822,0 1241,3 313,8 1238,2 1626,6 388,4 131,4
Адміністративні штрафи та інші санкції  -1,7 712,4 714,1 -41905,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 527,6 1028,6 501,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   38,2 50,7 12,5 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Державне мито 7,9 10,4 2,5 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші неподаткові надходження   8,7 19,9 11,2 228,7 54,9 14,0 -40,9 25,5
Надходження коштів від відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 0,0 -54,9 0,0
Власні надходження бюджетних установ   0,0 0,0 0,0 0,0 1183,3 1612,6 429,3 136,3
Кошти від відчуження майна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 858,1 800,1 1479,5
Цільові фонди   0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 250,0 249,2 31250,0
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 43142,7 56463,7 13321,0 130,9 1335,5 2783,3 1447,8 208,4
Офіційні трансферти   14006,8 33536,2 19529,4 239,4 19,3 3,0 -16,3 15,5
Базова дотація 174,0 2280,5 2106,5 1310,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 12796,1 21648,2 8852,1 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12796,1 21648,2 8852,1 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1036,7 9607,5 8570,8 926,7 19,3 3,0 -16,3 15,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 313,1 533,7 220,6 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 392,6 193,8 -198,8 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету  на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідківдіяльності об"єктів спільного користування 172,0 7788,0 7616,0 4527,9 19,3 3,0 -16,3 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 159,0 136,9 -22,1 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,0 955,1 955,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього 57149,5 89999,9 32850,4 157,5 1354,8 2786,3 1431,5 205,7

 

Видатки бюджету Гадяцької міської територіальної громади

тис. грн.

Найменування  Загальний фонд Спеціальний фонд
виконано за  5 місяців 2020 року виконано за  5 місяців 2021 року Відхилення виконано за  5 місяців 2020 року виконано за  5 місяців 2021 року Відхилення
тис.грн. % тис.грн. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Державне управлiння 5281,6 8212,7 2931,1 155,5 117,2 0,0 117,2 0,0
Освiта 28266,8 46046,6 17779,8 162,9 1577,6 1774,3 -196,7 112,5
Охорона здоров'я 0,0 4784,6 4784,6 0,0 0,0 242,1 -242,1 0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 275,0 4780,5 4505,5 1738,4 45,1 38,3 6,8 84,9
Культура i мистецтво 829,0 3740,4 2911,4 451,2 0,0 169,7 -169,7 0,0
Фiзична культура i спорт 36,6 832,1 795,5 2273,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Житлово-комунальне господарство 5092,6 5869,6 777,0 115,3 2278,4 2594,7 -316,3 113,9
Здійснення заходів із землеустрою 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,4 0,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,0 0,0 0,0 0,0 327,8 402,8 -75,0 122,9
Будівництво інших об"єктів комунальної власності 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 34,8 64,8 34,9
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023,1 -2023,1 0,0
Утримання та розвиток автотранспорту 175,8 199,4 23,6 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4726,9 1164,6 -3562,3 24,6 0,0 50,3 -50,3 0,0
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 0,0 62,2 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заходи з організації рятування на водах 2,6 2,9 0,3 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 39,6 0,0 -39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 17,5 32,9 15,4 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 -14,0 0,0
Збереження природно-заповідного фонду 0,0 221,8 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 97,0 -84,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 4810,9 0,0 -4810,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,0 614,0 614,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 178,9 0,0 -178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 94,0 0,0 -94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього 49827,8 76566,8 26739,0 153,7 4467,1 7441,1 -2974,0 166,6
Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради                           Алла БАБЕНКО