Порівняльний аналіз виконання плану по бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року з відповідним періодом 2020 року

  • 514

Фото без опису

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА  9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ  ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
                тис.грн.
Найменування  Загальний фонд Спеціальний фонд
виконано за  9 місяців 2020 року виконано за  9 місяців 2021 року Відхилення виконано за  9 місяців 2020 року виконано за  9 місяців 2021 року Відхилення
тис.грн. % тис.грн. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Податкові надходження: 80395,7 101588,0 21192,3 126,4 45,6 62,9 17,3 137,9
Податок  та збір на доходи фізичних осіб 47682,7 58651,7 10969,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток підприємств 6,3 4,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 15,0 3516,9 3501,9 23446,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внутрішні податки на товари та послуги   11237,5 9994,9 -1242,6 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 1489,7 1024,4 -465,3 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)  5210,0 3479,0 -1731,0 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4537,8 5491,5 953,7 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Місцеві податки 21454,2 29419,7 7965,5 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на майно 9172,3 13863,2 4690,9 151,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 5,8 12,5 6,7 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 16,3 17,4 1,1 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 58,6 51,8 -6,8 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 209,1 1851,8 1642,7 885,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельний податок з юридичних осіб   2597,2 2299,3 -297,9 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Орендна плата з юридичних осіб  4722,8 7538,1 2815,3 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 232,1 365,8 133,7 157,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 1240,0 1642,8 402,8 132,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспортний податок з юридичних осіб 90,4 83,7 -6,7 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Туристичний збір  19,6 51,5 31,9 262,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Єдиний податок   12262,3 15505,0 3242,7 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші податки та збори  0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 62,9 17,3 137,9
Екологічний податок  0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 62,9 17,3 137,9
Неподаткові надходження 1247,1 2716,1 1469,0 217,8 1890,1 2891,9 1001,8 153,0
Адміністративні штрафи та інші санкції  1,0 866,8 865,8 86680,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 1158,3 1746,8 588,5 150,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   64,6 65,4 0,8 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Державне мито 15,1 17,1 2,0 113,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші неподаткові надходження   8,1 20,0 11,9 246,9 71,5 14,0 -57,5 19,6
Надходження коштів від відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 -71,5 0,0
Власні надходження бюджетних установ   0,0 0,0 0,0 0,0 1818,6 2877,9 1059,3 158,2
Кошти від відчуження майна 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 -20,3 0,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 858,1 800,1 1479,5
Цільові фонди   0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 581,2 579,4 32288,9
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 81642,8 104304,1 22661,3 127,8 2015,8 4394,1 2378,3 218,0
Офіційні трансферти   27564,2 65299,4 37735,2 236,9 519,3 3211,7 2692,4 618,5
Базова дотація 313,2 4104,9 3791,7 1310,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24504,3 41139,5 16635,2 167,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24504,3 41139,5 16635,2 167,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 3100,0 3100,0 0,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,0 2631,1 2631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Дотація з місцевого на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,0 2631,1 2631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2746,7 17341,9 14595,2 631,4 519,3 111,7 -407,6 21,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 568,5 418,3 -150,2 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 774,8 1063,3 288,5 137,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету  на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідківдіяльності об"єктів спільного користування 206,4 12920,8 12714,4 6260,1 19,3 3,0 -16,3 0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 330,8 0,0 -330,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школла " за рахунок відповідної субвенції  з державного бюджету 386,1 626,7 240,6 162,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 302,5 593,7 192,0 196,3 500,0 13,6 -486,4 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 177,6 1719,1 1541,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,1 95,1 0,0
Усього 109207,0 169603,5 60396,5 155,3 2535,1 7605,8 5070,7 300,0